<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Datendienste</title>
	<atom:link href="http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:36:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/08/25/umts-flatrate-2/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/08/25/umts-flatrate-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet begeistert immer mehr die Menschen. Die Vorteile von mobilem Internet liegen auch auf der Hand. Der Kunde kann überall mobil im Internet surfen. Dabei bieten die Mobilfunkanbieter jeweils unterschiedliche Tarife an. Im eigentlichen Sinne unterscheiden sich die Tarife nur von der monatlichen Grundgebühr, vom Aufbau bzw. von der Gliederung her sind alle Tarifformen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">Mobiles Internet</a> begeistert immer mehr die Menschen. Die Vorteile von mobilem Internet liegen auch auf der Hand. Der Kunde kann überall mobil im Internet surfen. Dabei bieten die Mobilfunkanbieter jeweils unterschiedliche Tarife an. Im eigentlichen Sinne unterscheiden sich die Tarife nur von der monatlichen Grundgebühr, vom Aufbau bzw. von der Gliederung her sind alle Tarifformen vergleichen. Die erste Tarifform ist auch gleichzeitig die günstigste mit. Dieser Datentarif beinhaltet lediglich ein Inklusivvolumen von 200 Megabyte. Wenn diese Grenze überschritten wird, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Je nach Tarif kann es auch vorkommen, dass ab dem nächsten Megabyte, hier als ab 201 Megabyte bezahlt werden muss. Dieser Tarif eignet sich für Haushalte welche nur sehr selten das mobile Internet nutzen möchten. Wer jedoch diesen Tarif nur dafür nutzen möchte, seine Emails abzurufen wird damit einen günstigen Tarif gefunden haben. Die zweite Tarifform ist für Gelegenheitssurfer. In diesem Tarif sind bis zu 1000 Megabyte inklusive. Die letzte Tarifform eignet sich besonders für Vielsurfer. Die Rede ist von einer <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS Flatrate</a>. Mit einer UMTS Flatrate besteht die Möglichkeit, fast unbegrenzt mobil im Internet zu surfen. Monatlich können mit einer UMTS Flatrate 5 Gigabyte verbraucht werden. Wenn diese Grenze überschritten wird, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/08/25/umts-flatrate-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erkenntis des Tages</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/08/18/erkenntis-des-tages/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/08/18/erkenntis-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230; wir dürfen gespannt sein, ob mobiles Internet in naher Zukunft DSL ablösen wird &#8230; &#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; wir dürfen gespannt sein, ob <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">mobiles Internet</a> in naher Zukunft DSL ablösen wird &#8230; &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/08/18/erkenntis-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/umts/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/umts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren wussten die Menschen in Deutschland noch nichts mit dem Begriff UMTS anzufangen. Doch spätestens seitdem die UMTS Lizenzen versteigert wurden, gab es in Deutschland großes Interesse für UMTS. Die Menschen hatten besonders großes Interesse daran, weil die Mobilfunkanbieter teilweise horrende Summen geboten haben. UMTS sollte das mobile Internet der Zukunft. Und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren wussten die Menschen in Deutschland noch nichts mit dem Begriff UMTS anzufangen. Doch spätestens seitdem die UMTS Lizenzen versteigert wurden, gab es in Deutschland großes Interesse für <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank">UMTS</a>. Die Menschen hatten besonders großes Interesse daran, weil die Mobilfunkanbieter teilweise horrende Summen geboten haben. UMTS sollte das mobile Internet der Zukunft. Und die Mobilfunkanbieter sollten Recht behalten. Die große Investition macht sich heute bezahlt. Immer mehr Menschen gehen über das mobile Internet in das Internet. Der Vorteil dabei liegt ganz klar auf der Hand. Der Kunde ist nicht wie bei einem DSL Anschluss an eine feste Adresse gebunden, sondern kann  in ganz Deutschland  mobil im Internet surfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit dem Handy oder mit dem Laptop ins Netz gegangen wird. Auch Dank diverser Erweiterungen ist das UMTS Netz vergleichbar mit dem DSL Netz. Der Datenturbo HSDPA ist dafür zuständig, dass mit UMTS eine Maximalgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s erreicht werden kann. Diese Geschwindigkeit wird nicht überall erreicht, in Großstädten jedoch ja. Im Durchschnitt erreicht HSDPA eine Geschwindigkeit von 1,8 - 3,6 Mbit/s. Besitzt man nun noch den passenden Datentarif, steht dem mobilen Surfvergnügen nichts mehr im Wege. Besonders bewährt hat sich hier die <a title="umts flatrate" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank">UMTS Flatrate</a>. Mit einer UMTS Flat kann monatlich ein Datenvolumen von 5 Gigabyte transferiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/umts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet ohne vertrag]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für das mobile Internet interessiert, hat in Deutschland die Qual der Wahl. Mittlerweile gibt es in Deutschland sehr viele Tarife für mobiles Internet. Das Interesse für das mobile Internet hat in den letzen 2 Jahren nochmals einen gehörigen Sprung gemacht. Diesen Trend haben auch die Mobilfunkunternehmen erkannt und bieten immer mehr passende Datentarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für das mobile Internet interessiert, hat in Deutschland die Qual der Wahl. Mittlerweile gibt es in Deutschland sehr viele Tarife für mobiles Internet. Das Interesse für das mobile Internet hat in den letzen 2 Jahren nochmals einen gehörigen Sprung gemacht. Diesen Trend haben auch die Mobilfunkunternehmen erkannt und bieten immer mehr passende Datentarife an. Der Kunde kann für sein individuelles Nutzerverhalten einen passenden Tarif finden. Wer nur sehr wenig das mobile Internet nutz findet einen Tarif, oder wer das Internet für Unterwegs des Öfteren in Anspruch findet auch hier seinen passenden Tarif. Auch Haushalte welche nicht in den Genuss eines DSL Anschlusses kommen, finden im Bereich UMTS / mobiles Internet einen passenden Tarif. Die Rede ist von einer <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank">UMTS Flatrate</a>. Mit einer solchen UMTS Flatrate hat der Kunde die Möglichkeit, mit Highspeed fast unbegrenzt im Internet zu surfen. Leider können die Kunden einer UMTS Flatrate nicht unbegrenzt im Internet surfen. Die Mobilfunkanbieter erlauben ein monatliches Transfervolumen von 5 Gigabyte. Wenn diese Grenze überschritten wird, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Jedoch sind 5 Gigaybte ausreichend, um fast unbegrenzt im Internet surfen zu können. Wer jedoch Angst davor einen Mobilfunkvertrag über 24 Monate abzuschließen, der sollte sich zum Thema <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://www.umtsflatrate.info/mobiles-internet-ohne-vertrag.html" target="_blank">mobiles Internet ohne Vertrag</a> informieren. Hier muss kein Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Handy Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/gunstige-handy-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/gunstige-handy-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[günstige handy flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>

		<category><![CDATA[handy flatrate festnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gibt es mittlerweile sehr viele Tarife für eine Handy Flatrate. Teilweise steht man als Kunde vor einem wahren Tarifdschungel. Besonders wer eine günstige Handy Flatrate sucht, der muss teilweise schon dreimal hinschauen. Fast jeder Mobilfunkanbieter hat verschiedene Handy Flatrate Tarife im Angebot. Doch häufig benötigen nicht alle Kunden den Service zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gibt es mittlerweile sehr viele Tarife für eine Handy Flatrate. Teilweise steht man als Kunde vor einem wahren Tarifdschungel. Besonders wer eine <a title="günstige handy flatrate" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-blog/2009/05/29/gunstige-handy-flatrate-angebote/" target="_blank">günstige Handy Flatrate</a> sucht, der muss teilweise schon dreimal hinschauen. Fast jeder Mobilfunkanbieter hat verschiedene Handy Flatrate Tarife im Angebot. Doch häufig benötigen nicht alle Kunden den Service zu 100% welcher mit einer Handy Flatrate angeboten wird. Wer zum Beispiel viel in das deutsche Festnetz telefoniert, aber jedoch nicht so viel in das eigene Mobilfunknetz hat 2 Alternativen zur Auswahl. Der Kunde kann sich für eine <a title="festnetz handy flatrate" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-festnetz.html" target="_blank">Handy Flatrate Festnetz</a> oder für eine Kombi Flatrate entscheiden. Allerdings gibt es bei diesen beiden Tarifformen jeweils gehörige Unterschiede im Bereich der monatlichen Grundgebühr. Des Weiteren wird vermutlich eine Kombi Flatrate nicht zu 100 % benötigt, weil die Gespräche in das eigene Netz nur in sehr kleiner Form erfolgen. Alternativ bieten sich dazu die Tarife von verschiedenen Resellern an. Reseller sind Mobilfunkanbieter, welche bestimmte Daten- oder Gesprächspakete bei den großen Mobilfunkanbieter kaufen. Durch die große Anzahl von Paketen können die Reseller die Tarife günstiger an die Kunden weiter geben. Wer sich also nicht sicher ist, ob er den vollen Umfang einer <a title="handy flatrate" href="http://www.handytarif-flatrate.de" target="_blank">Handy Flatrate</a> benötigt, der sollte sich bei den Resellern umschauen. Teilweise gibt es dort Ermäßigungen, die ein herkömmlicher Mobilfunkanbieter nicht zur Verfügung stellen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/25/gunstige-handy-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Prepaid</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/mobiles-internet-prepaid/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/mobiles-internet-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet ohne vertrag]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Deutschland keine 18 Jahre ist oder vermutlich noch negative Schufaeinträge besitzt, erhält nur sehr schwer einen Mobilfunkvertrag. Auch für das neue Medium &#8220;Mobiles Internet&#8221; ist ein solcher Vertrag notwendig. Doch besonders junge Leute haben selten die Möglichkeit, einen solchenVertrag zu erhalten. Wie bereits erwähnt, liegt das Mindestalter bei 18 Jahren. Doch auch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Deutschland keine 18 Jahre ist oder vermutlich noch negative Schufaeinträge besitzt, erhält nur sehr schwer einen Mobilfunkvertrag. Auch für das neue Medium &#8220;Mobiles Internet&#8221; ist ein solcher Vertrag notwendig. Doch besonders junge Leute haben selten die Möglichkeit, einen solchenVertrag zu erhalten. Wie bereits erwähnt, liegt das Mindestalter bei 18 Jahren. Doch auch für Schüler gibt es mittlerweile Alternative. Die Rede ist von Mobiles Internet Prepaid. Bei Mobiles Internet Prepaid liegt das Mindestalter bei 16 Jahren. Neben dem Mindestalter muss der Kunde über ein deutsches Bankkonto verfügen. <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.laptopkarten.de/tagesflatrate/index.html" target="_blank">Mobiles Internet Prepaid</a> hat gegenüber dem herkömmlichen Mobilfunkvertrag den entscheidenden Vorteil, dass hier kein Vertrag über die Laufzeit von 2 Jahre unterzeichnet werden. Ein Prepaid Vertrag besitzt keine Mindestvertragslaufzeit, lediglich ein Kündigungsfrist von 30 Tagen ist einzuhalten. Neben der Form Mobiles Internet Prepaid nutzen auch immer Anbieter die Bezeichnung Mobiles Internet ohne Vertrag. Im Endeffekt ist dies nichts anderes als Mobiles Internet Prepaid. Bei <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://www.umtsflatrate.info/mobiles-internet-ohne-vertrag.html" target="_blank">mobiles Internet ohne Vertrag</a> muss genauso wenig ein Mobilfunkvertrag unterzeichnet werden wie bei Mobiles Internet Prepaid. Kunden, welche sich für solche Vertragsformen interessieren sollten sich dennoch genauestens vor Vertragsabschluss informieren. Eine gute Möglichkeit dazu bietet das Internet. In kürzester Zeit erhält man eine Übersicht über alle verfügbaren Datentarife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/mobiles-internet-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LTE</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/lte/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/lte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<category><![CDATA[umts netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[LTE ist vermutlich für Menschen kein Begriff. LTE wird bereits als Nachfolger des bisherigen UMTS Netzes gehandelt. Mit LTE sollen in absehbarer Zukunft Geschwindigkeiten von maximal 170 Mbit/s möglich sein. In einem ersten Feldversuch wurden bereits Geschwindigkeit von maximal 100 Mbit/s erreicht. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung von LTE ist noch nicht bekannt. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LTE ist vermutlich für Menschen kein Begriff. <a title="LTE" href="http://www.laptopkarten.de/Mobil-Breitband/lte.html" target="_blank">LTE</a> wird bereits als Nachfolger des bisherigen UMTS Netzes gehandelt. Mit LTE sollen in absehbarer Zukunft Geschwindigkeiten von maximal 170 Mbit/s möglich sein. In einem ersten Feldversuch wurden bereits Geschwindigkeit von maximal 100 Mbit/s erreicht. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung von LTE ist noch nicht bekannt. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an. Bevor man von LTE sprach, kamen erst UMTS und davor GSM. Mit dem alten GSM Netz war es möglich, mit einer Maximalgeschwindigkeit von 56 Kbit/s im Internet zu surfen. Diese Geschwindigkeit ist vergleichbar mit einem damaligen 56 K Modem. Wer sich noch an diese Zeit erinnern kann, der kann nachvollziehen wie langsam die Verbindung über GSM gewesen sein. Neben der sehr niedrigen Geschwindigkeit war es aufgrund der sehr hohen Preise auch nur für auserwählte Personen möglich das mobile Internet über GSM zu nutzen. Eine Erweiterung bzw. die Erweiterung von GSM war dann UMTS. UMTS ist die dritte Generation der Mobilfunkstandards, deshalb wird UMTS auch manchmal als 3G bezeichnet. Mit UMTS hingegen war es bereits möglich, eine Maximalgeschwindigkeit von 384 Kbit/s zu erreichen. Dank diverser Erweiterungen für das <a title="umts" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS</a> Netz, wurden sogar Geschwindigkeit im DSL Bereich erreicht. Maximal 7,2 Mbit/s können mit einer UMTS Verbindung erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/lte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Datentarif</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/prepaid-datentarif/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/prepaid-datentarif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles internet prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid datentarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen nutzen mittlerweile das mobile Internet. Anfangs noch belächelt ist mobiles Internet kaum noch wegzudenken. Das Surfen am Strand oder auch im Cafe ist für viele mittlerweile nicht mehr zu ersetzen. Allerdings schrecken einige Leute immer noch vor den langen Verträgen für Datentarife zurück. Die großen Elektronikdiscounter versuchen mit allen Mitteln solche Datenverträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen nutzen mittlerweile das mobile Internet. Anfangs noch belächelt ist mobiles Internet kaum noch wegzudenken. Das Surfen am Strand oder auch im Cafe ist für viele mittlerweile nicht mehr zu ersetzen. Allerdings schrecken einige Leute immer noch vor den langen Verträgen für Datentarife zurück. Die großen Elektronikdiscounter versuchen mit allen Mitteln solche Datenverträge an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Schließt man in einem solchen Elektrodiscounter einen Datentarif ab, so erhält man einen Gutschein von bis zu 400 Euro für den Neukauf eines Laptops. <a title="mobiles internet laptop" href="http://www.umtsdatentarife.de/notebook/internet_laptop_mobil_online.html" target="_blank">Mobiles Internet Laptop</a> passt zusammen wie Auto und Benzin. Warum nicht gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und dieses Angebot nutzen? Immerhin spart man 400 Euro für den Neukauf eines Laptops. Aufgrund dieser großen Ersparnis kann man sich auch für ein teureres Modell entscheiden. Allerdings schreckt viele Kunden immer noch die lange Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ab. Vergisst man sogar rechtzeitig zu kündigen, so verlängert sich der jeweilige Mobilfunkvertrag sogar um weitere 12 Monate. Wer Angst vor einem solchen Vertrag hat, der sollte sich für die Prepaid Variante entscheiden. <a title="prepaid datentarif" href="http://www.laptopkarten.de/Mobil-Breitband/internet-mobil.html" target="_blank">Prepaid Datentarif</a>e gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Mobilfunkmarkt. Sie haben gegenüber dem regulären Mobilfunkvertrag den Vorteil, dass es hier keine Mindestvertragslaufzeit gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/prepaid-datentarif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/tagesflatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>

		<category><![CDATA[umts flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt diese Problem nicht - Man interessiert sich für mobiles Internet aber man hat Angst davor, einen Mobilfunkvertrag über einen Zeitraum von 24 Monaten abzuschließen. Man weis ja vorher nicht, ob man zufrieden mit der Leistung und der UMTS Netzabdeckung ist. Leider sind die Anbieter noch nicht so flexibel, dass sie den unterschriebenen UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt diese Problem nicht - Man interessiert sich für mobiles Internet aber man hat Angst davor, einen Mobilfunkvertrag über einen Zeitraum von 24 Monaten abzuschließen. Man weis ja vorher nicht, ob man zufrieden mit der Leistung und der <a title="netzabdeckung umts" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS-Netzabdeckung/umts-netzabdeckung.html" target="_blank">UMTS Netzabdeckung</a> ist. Leider sind die Anbieter noch nicht so flexibel, dass sie den unterschriebenen UMTS Vertrag bei Nichtgefallen wieder zurück nehmen. Doch mittlerweile gibt es auf dem deutschen Mobilfunkmarkt eine Möglickeit das mobile Internet zu testen. Die Rede ist hier von einer Tagesflatrate. Diese Tagesflatrate ist im Prinzip eine UMTS Flatrate allerdings mit einer Einschränkung. Die Einschränkung ist folgende -&gt; Die Flatrate hat nur eine Gültigkeit von 24 Stunden. Nach diesen 24 Stunden erlischt der &#8220;Vertrag&#8221; und der Kunde hat anschließend die Möglichkeit um weitere 24 Stunden zu verlängern oder er belässt es bei den bisherigen 24 Stunden. Nach Ablauf der Zeit ist die Nutzung Geschichte. Es muss kein Mobilfunkvertrag oder ähnliches unterschrieben werden. Die Kosten für eine solche <a title="Tagesflatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de/internet/tagesflatrate.html" target="_blank">Tagesflatrate</a> können sich auch sehehn lassen. Bereits ab einer Gebühr von 2,50 Euro hat man als Nutzer die Möglichkeit, das UMTS Netz für 24 Stunden zu nutzen. Lediglich ein UMTS Stick wird benötigt. Im Notfall kann ein solcher Stick auch beim jeweiligen Anbieter bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-datendienste.de/datendienste-blog/2009/07/19/tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
